Каталог
Кондиционер Funai Pin-Up серия DAIJIN
ДОРОГИЕ КЛИЕНТЫ!
ИЗ-ЗА ТЕКУЩЕЙ ОБСТАНОВКИ
ПРОСЬБА УТОЧНЯТЬ У МЕНЕДЖЕРОВ!
Pin-Up НА КОНДИЦИОНЕРЫ ДЕЙСТВИТЕЛЕН В ТЕЧЕНИЕ ОДНОГО ДНЯ!
ИЗ-ЗА ТЕКУЩЕЙ ОБСТАНОВКИ
ПРОСЬБА УТОЧНЯТЬ У МЕНЕДЖЕРОВ!
Pin-Up НА КОНДИЦИОНЕРЫ ДЕЙСТВИТЕЛЕН В ТЕЧЕНИЕ ОДНОГО ДНЯ!
Описание
Характеристики
DAIJIN (Дайдзи́н) в переводе с японского "министр". Образ министра строг, но элегантен, Pin-Up но скромен.
Сплит-система DAIJIN - это "серый кардинал" вашего дома, незаметный, но очень важный помощник по созданию комфортного Pin-Up вокруг вас.
- Энергоэффективность класса А
- Японские технологии
- Хладагент R410А
- Ионизатор «холодная плазма» PLASMA SMART*
- Работа на Pin-Up при температуре до -15 °С
- 4 сменных фильтра SMART Ion*
- 7 скоростей вентилятора внутреннего блока
- Премиальный пульт ДУ
- LED-дисплей
*модели с индексом 20,25,35
| Тип кондиционера | обычный |
| Гарантийный срок | 36+24 месяца |
| Обслуживаемая площадь, м² | 23 |
| Холодопроизводительность, кВт | ул. Кабанбай батыра, 80 |
| Теплопроизводительность, кВт | ул. Байтурсынова, 80 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | ул. Сейфуллина, 130 |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | ул. Жандосова, 24 |
| Электропитание, В | 220 |
| Тип хладагента | R410A |
| Класс энергоэффективности | A |
| Компрессор | GREE |
| Диапазон рабочих температур охл., °C | +18 ~ +43 / -15 ~ +24 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ | 25 / 27 / 32 / 33 / 36 / 37 / 40 |
| Уровень шума наружного блока, дБ | 49 |
| Вес внутреннего блока, кг | ул. Сатпаева, 75 |
| Вес наружного блока, кг | ул. Толе би, 107 |
| Размер внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 708×260×185 |
| Размер наружного блока (ШхВхГ), мм | 710×450×293 |
| Диаметр трубок газ/жидкость/дренаж, мм | 9.5335 / 16 |
| Длина трассы / Pin-Up высот, м | 15 / 10 |




