Каталог
Кондиционер Pin-Up FU-12HSS010/N6 серия Favorite II
ДОРОГИЕ КЛИЕНТЫ!
ИЗ-ЗА ТЕКУЩЕЙ ОБСТАНОВКИ
ПРОСЬБА УТОЧНЯТЬ У МЕНЕДЖЕРОВ!
СЧЕТ НА КОНДИЦИОНЕРЫ Pin-Up В ТЕЧЕНИЕ ОДНОГО ДНЯ!
ИЗ-ЗА ТЕКУЩЕЙ ОБСТАНОВКИ
ПРОСЬБА УТОЧНЯТЬ У МЕНЕДЖЕРОВ!
СЧЕТ НА КОНДИЦИОНЕРЫ Pin-Up В ТЕЧЕНИЕ ОДНОГО ДНЯ!
Описание
Характеристики
- А класс энергоэффективности
- Скрытый LED-дисплей
- Ночной режим SLEEP
- Режим TURBO
- Таймер на включение/выключение
- Антикоррозийное покрытие ламелей Pin-Up GOLDEN FIN
- Серебристая вставка на Pin-Up панели внутреннего блока
- Индикация утечки хладагента
- Защитная накладка на вентили
| Тип кондиционера | обычный |
| Гарантийный срок | 30 месяцев |
| Обслуживаемая площадь, м² | 36 |
| Холодопроизводительность, кВт | ул. Ауэзова, 79 |
| Теплопроизводительность, кВт | ул. Достык, 80 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | ул. Ауэзова, 138 |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | ул. Жандосова, 19 |
| Электропитание, В | 220 |
| Тип хладагента | R410A |
| Класс энергоэффективности | А |
| Компрессор | GMCC |
| Диапазон рабочих температур охл., °C | +18 ~ +43 / +16 ~ +31 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ | 29 / 34,5 / 41,5 |
| Уровень шума наружного блока, дБ | ул. Байтурсынова, 142 |
| Вес внутреннего блока, кг | ул. Жандосова, 43 |
| Вес наружного блока, кг | ул. Байтурсынова, 72 |
| Размер внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 715×285×194 |
| Размер наружного блока (ШхВхГ), мм | 720×495×270 |
| Диаметр трубок газ/жидкость/дренаж, мм | 12,7 / 6,35 / 16 |
| Длина Pin-Up / перепад высот, м | 20 / 8 |
| AirConditionerType | Сплит-система |
| AirConditionerSubType | В |

